金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:XSP-37XB三目倒置生物显微镜
XSP-37XB三目倒置生物显微镜由于配有长工作距离的聚光镜、平场消色差物镜及相衬装置,故可使用各种培养皿和培养瓶,特别适用于对活细胞和组织、流体、沉淀等进行显微观察。可供科研单位、高等院校、医疗卫生、农业等单位应用。总放大倍数:100X-400X
性能特点:
1、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
2、两路光路输出,一路用于观察,一路用于连接摄像装置。
3、配置大视野目镜与长距平场消色差物镜,视场平坦清晰。
4、配置相衬装置,包括长距相衬聚光镜,相衬物镜,对中望远镜。
5、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 大视野WF10X/ф20mm |
2 | 长距平场消色差物镜: | 10X/0.25、25X/0.4、40X/0.65、 相衬物镜 PL L 10X/0.25 PHP |
3 | 总放大倍数 | 100X-400X |
4 | 观察头: | 三目 铰链式30°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm 微动格值2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸200X152mm 移动范围 75X30mm 游标格值0.1mm |
8 | 标本架 | 适合放置Φ72mm或77mmX33mm培养器皿 |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 0.4NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片 |
11 | 照明: | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 插板式相衬装置 | 对中望远镜10X 插板式相衬环板 |
13 | 仪器重量 | 净重9.0kg 毛重11.0kg |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X45X43(cm) 包装尺寸30X55X65(cm) |
仪器成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
3 | 长距平场消色差物镜 | 10X、25X、40X | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
5 | 对中望远镜 |
| 只 | 1 |
6 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
7 | 相衬物镜 | 10X | 只 | 1 |
8 | 标本架 |
| 只 | 1 |
9 | 备用灯泡 | 卤素灯 6V/20W | 只 | 1 |
10 | 保险丝 |
| 只 | 1 |
11 | 电源线 |
| 根 | 1 |
12 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
13 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
14 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
15 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 16X、20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 长距平场消色差物镜:60X |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
6 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②生物分析软件UV-P |