金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:SZ-59XC 数字摄像偏光显微镜
产品描述
SZ-59XC数字摄像偏光显微镜采用透射照明系统,主要用于对各种透明的晶体、岩石、矿物以及具有双折射的物质进行观察和鉴定,是地质、矿产等部门和相关高等院校Zui为常用专业实验仪器之一。也可用于纺织、化纤行业、医用单位对纺织纤维和药物进行检验。偏光显微镜应用越来越广泛,可供用户作单偏光观察;正交偏光观察;锥光观察以及显微摄影,配置有石膏入、云母1/4入试片、石英楔子和移动尺等附件,是一组具有完备功能和良好品质的产品。系统配置了专业的数字摄像头连接计算机,可对图象进行采集、编辑、保存和输出。总放大倍数:40X-630X
显微镜参数:
1 | 目镜 | PL10X平场目镜 视场直径 18mm |
2 | 平场消色差物镜 | 4X、10X、40X、63X物镜 |
3 | 总放大倍数 | 40X-630X |
4 | 观察头 | 滑板式三目观察头 45°倾斜 |
5 | 转换器 | 外向式滚珠外定位(四孔) |
6 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦30mm,微动格值0.002mm |
7 | 载物台 | 可360°旋转,等分刻度 |
8 | 光瞳距离 | 55-75mm |
9 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜,带可变光栏 |
10 | 照明 | 光源采用6V/20W卤素灯,科勒照明系统 宽电压85-230V,亮度可调 |
11 | 中间镜筒 | 检偏镜可作90°旋转 |
12 | 起偏镜组 | 可做360°旋转 带锁紧装置,并可移出光路 |
13 | 起偏镜旋转范围 | 360° |
14 | 检偏镜旋转范围 | 180° |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:22X30X55(cm ) 包装尺寸:29X35X62(cm) |
16 | 仪器重量 | 仪器重量:7.8kg 毛重::9.3kg |
产品成套件:
序号 | 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 无应力消色差物镜 | 4X、10X、25X、40X、63X | 只 | 各1 |
3 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
4 | 十字目镜 | 10X | 只 | 1 |
5 | 分化目镜 | 10X | 只 | 1 |
6 | 网格目镜 | 10X | 只 | 1 |
7 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
8 | 石膏试片 | 1λ | 片 | 1 |
9 | 云母试片 | Λ/4 | 片 | 1 |
10 | 石英楔子试片 |
| 片 | 1 |
11 | 滤色片 | 蓝 | 片 | 1 |
12 | 移动尺 |
| 把 | 1 |
13 | 工作台圆板 | 块 | 块 | 1 |
14 | 调节手柄 |
| 跟 | 2 |
15 | 卤素灯 | 6V/20W | 只 | 2 |
16 | 测微尺 | 0.01mm | 块 | 1 |
17 | 130/300万数字摄像头 |
| 套 | 1 |
18 | 摄像适配器 |
| 个 | 1 |
19 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
20 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
21 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
22 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
2、选购件:图像分析软件