金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:GX-1B数显型小型工具显微镜
产品简介:
GX-1B数显型小型工具显微镜可广泛适用于光学、机械、电子行业的几何尺寸精密测量。特别是刃具行业的形状测量。
技术参数
1 | 目镜 | 15X |
2 | 物镜 | 2X |
3 | 测量工作台移动范围 | 50X50mm |
4 | 测微手轮Zui小分划值 | 0.001mm |
5 | 玻璃工作台尺寸 | 495mm |
6 | 台面到物镜距离(可调) | 数显 |
7 | 显微镜角度盘 | 360°/6’ |
8 | 转动范围 | 0~360° |
9 | 电源 | 输入电压AC100-240V 频率50-60HZ 输出电源0.5A |
10 | 照明 | 透射 LED 亮度可调 反射 LED 亮度可调 |
11 | 仪器重量 | 18-20KG |
12 | 测量误差 | 5+L/20 (注: 测量地点温度变化20℃±3℃, L-被测件长度) |
产品成套件:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 附注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | 含50*50工作台 |
2 | 数显表 | 台 | 1 |
|
3 | 测微手轮 | 只 | 2 |
|
4 | 15倍测微目镜 | 套 | 1 | 含测角盘 |
5 | ф95毫米玻璃台板 | 块 | 1 |
|
6 | LED光源 | 套 | 1 |
|
7 | 产品使用说明书 | 份 | 1 |
|
8 | 产品合格证 | 份 | 1 |
|
9 | 用户维修档案卡 | 份 | 1 |
|
选购件: 4X、10X 物镜