金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:XSP-BM12三目透反两用显微镜
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1250X |
4 | 观察头: | 铰链式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X50mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重7公斤 毛重8.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸22X36X36.5(cm) 包装尺寸33.5X28X59(cm) |
仪器成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、12.5X | 只 | 各1 |
5 | 垂直照明装置 | 含(绿、黄、蓝、灰滤色片、起振片各1片) | 套 | 1 |
6 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
7 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
8 | 仪器罩 | 个 | 1 | |
9 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 2 |
10 | 备用保险丝 | 根 | 1 | |
11 | 电源线 | 根 | 1 | |
12 | 随机文件 | 说明书、合格证、保修卡、装箱单 | 套 | 1 |
选购件:20X物镜、60X物镜、80X物镜,摄影摄像装置及相应的分析软件