金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:XTZ-DT三目连续变倍体视显微镜
产品描述
XTZ-DT三目连续变倍体视显微镜具有视场宽广,分辨率高,立体感强等特点, 并且可连续变倍。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、 公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物 邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。
性能特点:
1、放大倍数连续可调
2、性能可靠,操作灵活
3、左右光路分开,立体感强
4、上下光源,可观察不透明、半透明和透明物体
5、采用大视野平场目镜,视场范围大、视场平坦,成像清晰
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | Zui大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm |
8 | 载物台 | 配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 卤素灯,亮度独立可调,底座7w荧光灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:5.5kg 毛重:7.0kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X30X42(cm) 包装尺寸 47.5X33X32(cm) |
产品成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 |
| 台 | 1 |
2 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
3 | 目镜 | 10X | 对 | 1 |
4 | 斜照明 |
| 个 | 1 |
5 | 眼罩 |
| 对 | 1 |
6 | 防尘罩 |
| 个 | 1 |
7 | 卤素灯 |
| 只 | 1 |
8 | 保险丝 |
| 根 | 2 |
9 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
10 | 产品出厂合格证 |
| 份 | 1 |
11 | 产品维修档案卡 |
| 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X、1/3X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
7 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
8 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②粒度分析软件UV-G |