金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:107JB-Ⅰ数字影像测量显微镜
产品描述
107JB-Ⅰ视频测量显微镜具有多种数据测量、显微放大、显示、输入和输出等数据处理功能。配备精密光栅数显系统处理和显示精确的测量数据。本仪器是一种光、机、电为一体的高精度、高效率的显微测量仪器,它被广泛应用于电子元器件、精密模具、刀具、弹簧、塑料、橡胶、油封止阀、电缆、照相机零件、汽车零件、PCB加工等领域。仪器以二维测量为主,亦可做三维辅助测量。采用透反射的方式以目镜标准片做比较测量,测量螺纹节距、外径牙角、尺形及切削刀具等工件的尺寸或对外形轮廓进行显微放大测量,检验工件的表面状况、测量角度、长度等。
技术参数
1 | 调焦/镜筒 | 粗动 | 调节范围:100毫米 | |
镜筒 | 单目镜筒:俯角45° | |||
2 | 工作台、头部 | 左右 (X轴) | 移动范围:200毫米、分辨率(精度):0.001毫米 | |
前后 (Y轴) | 移动范围:100毫米、分辨率(精度):0.001毫米 | |||
头部上下(Z轴) | 移动范围:100毫米、分辨率(精度):0.001毫米 | |||
旋转 | 360°旋转工作台(选购) | |||
3 | 照明系统 | 光源 | 透射照明 | 12V10W卤素灯 |
反射照明 | 9.5-12V/LED60冷光源 | |||
电源 | AC110V或220V±10% 50/60HZ | |||
4 | 光学系统 | 目镜 | WF10X米字线 | |
物镜 | 1X物镜 | |||
3X物镜 | ||||
5X物镜 | ||||
选购件 | CCD彩色摄像头、测量软件、旋转工作台 | |||
5 | 测量精确度 | (4+L/150)μm | ||
产品成套件:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 仪器主机 | 台 | 1 |
2 | 3X物镜 | 个 | 1 |
3 | 10X带尺目镜 | 个 | 1 |
4 | LED环形照明器 | 套 | 1 |
5 | 万濠数显表 | 套 | 1 |
6 | 电源线 | 根 | 1 |
7 | 仪器罩 | 个 | 1 |
8 | 产品使用说明书 | 份 | 1 |
9 | 产品装箱单 | 套 | 1 |
10 | 产品合格证 | 份 | 1 |
11 | 用户维修档案卡 | 份 | 1 |
选购件: 15X目镜、摄影装置、测量软件、旋转工作台