金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:XTZ-AT三目连续变倍体视显微镜
产品描述
XTZ-AT三目连续变倍体视显微镜采用上下LED光源,具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点, 并且可连续变倍。光学系统左右光路分开,转像棱镜使物体成正像,符合人的生理习惯。PLAN10X目镜是高眼点广角目镜,整个视场平正,戴眼镜的操作者不受任何限制。完美的流线型设计,造型美观大方,优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰操作更简便,带给您全新的感觉。 广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、 文物邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察
性能特点:
1、放大倍数连续可调
2、左右光路分开,立体感强,成像清晰
3、采用高眼点广角目镜,视场范围大、视场平坦
4、上下LED光源,光亮柔和,可观察不透明、半透明和透明物体
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X高眼点广角平场 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比1:6.4 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-75mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 32 mm -4.4mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) |
6 | 工作距离 | Zui大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm 被观察物Zui大高度100mm |
8 | 玻璃载物台 | 玻璃载物工作台直径ф80mm |
9 | 光源 | 上下LED光源,亮度可调 220V |
10 | 仪器重量 | 净重:4.5kg 毛重:7.2kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸24X28X40(cm) 包装尺寸 28X40X44(cm) |
产品成套件:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 机架 | 1 | 台 |
2 | 三目头部 | 1 | 个 |
3 | 10X目镜 | 2 | 只 |
4 | 弹簧压片 | 2 | 只 |
5 | 护目罩 | 2 | 只 |
6 | 防尘罩 | 1 | 只 |
7 | 产品说明书 | 1 | 本 |
8 | 产品装箱单 | 1 | 份 |
9 | 产品合格证 | 1 | 份 |
10 | 产品保修卡 | 1 | 份 |
选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X、1/3X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
7 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
8 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②粒度分析软件UV-G |