金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:XSP-BM15A三目生物显微镜
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф20 |
2 | 无穷远物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
4 | 观察头: | 铰链式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm 微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X75mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 12V30W |
12 | 仪器重量 | 净重7公斤 毛重8.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸22X36X36.5(cm) 包装尺寸33.5X28X59(cm) |
仪器成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
3 | 无穷远物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 卤钨灯 | 12V/30W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 |
| 只 | 1 |
9 | 电源线 |
| 根 | 1 |
10 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
11 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
12 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
13 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 15X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
6 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②生物分析软件UV-P | ||
③粒度分析软件UV-G | ||
④纤维分析软件CU-1/CU-2 |