金相显微镜更多
体视显微镜更多
生物显微镜更多
荧光显微镜更多
- XSP-37XBY | XSP-BM18AY | XSP-BM21AY | XSP-BM22AY | XSP-BM13C |
产品名称:55XA 三目金相显微镜
产品描述
本款三目正置金相显微镜55XA采用优质的无限远光路系统,配置了落射与透射照明系统、无限远长距平场消色差物镜、内置偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好,造型美观,操作方便等特点,能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察。是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。总放大倍数:50—800X
性能特点:
1、采用当今Zui为先进的无限远光路设计。
2、无限远长工作距离平场物镜和广角平场目镜,视场大且清晰。
3、配置落射与透射两套照明系统,内置式可切换偏光观察装置,起偏器可360°旋转。
4、三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影,摄影时可100%通光,适合低照度显微图像拍摄。
显微镜技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜 | 大视野 WF10X(Φ22mm) |
2 | 无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片) | PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80mm | ||
PL L40X/0.60(弹簧) 工作距离:3.98 mm | ||
PL L80X/0.80(弹簧) 工作距离:1.25 mm | ||
3 | 目镜筒 | 三目镜, 30˚倾斜,(内置检偏振器,可进行切换) |
4 | 落射照明系统 | 6V 30W卤素灯,亮度可调 |
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式起偏振器 | ||
5 | 透射照明系统 | 阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 |
蓝滤色片和磨砂玻璃 | ||
集光器,卤素灯照明适用(内置视场光栏) | ||
6V 30W 卤素灯,亮度可调 | ||
6 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
7 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
8 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) |
产品成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 无穷远长距平场消色差物镜 | 5X、10X、20X、40X、80X | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
5 | 摄像接口 | 只 | 1 | |
6 | 垂直照明装置 | 套 | 1 | |
7 | 调节扳手 | 只 | 3 | |
8 | 偏光装置 | 起偏器、检偏器 | 套 | 1 |
9 | 保险丝 | 根 | 1 | |
10 | 卤素灯 | 6V/30W | 只 | 1 |
11 | 滤色片 | 黄、蓝、绿、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
12 | 防尘罩 | 只 | 1 | |
13 | 电源线 | 根 | 1 | |
14 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
15 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
16 | 产品出厂合格证 | 份 | 1 | |
17 | 产品维修档案卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
2 | 图像分析软件 | ①专业定量金相分析软件UV-MA |
②矿相分析软件UV-K | ||
③金相分析软件UV-ME |